1.技术参数:
燃气炉设计按照国家有关基础设计手册及建设现场实际情况进行设计。
燃料介质:天然气
a、天然气热值: 35500KJ/m3
b、天然气工作压力: 7000-10000Pa
主要技术参数
序号 | 项目 | 单 位 | 技术参数 |
1 | 工作尺寸(长×宽×高) | m | 12×3×2 |
2 | 最高使用温度 | ℃ | 950 |
4 | 最大燃料消耗量 | M3/h | 450 |
5 | 空气消耗量 | M3/h | 4320 |
4 | 正常使用温度 | ℃ | 650-950 |
4 | 炉温控制显示误差 | ℃ | ≤±2 |
5 | 炉温均匀性 | ℃ | ≤±10 |
6 | 升温速度 | ℃/H | ≤60 |
7 | 降温速度 | ℃/H | ≤30 |
8 | 锻件最大装载重量 | T | 150 T |
9 | 预热空气温度 | ℃ | 250-350 |
10 | 炉内测温点 | 个 | 9 |
11 | 炉外测温点 | 个 | 3 |
12 | 炉壁外壳温升 | ℃ | ≤55℃ |
13 | 温控区 | 区 | 3 |
14 | 占地面积 | ≈30×6米 |
2.设备的结构:设备由炉体,台车及其牵引装置,炉门及炉门升降机构,烟囱、换热器烟道,烧嘴及控制系统,电控及自控系统,动力系统组成。